RETOUR À L'ACCUEIL ET AU MENU

Cimetière
de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes,
Memramcook-est, N.-B.
ARSENAULT, Aubain   †   1915 - 15 janvier 1971, 56 ans
ARSENAULT, Cyrus   †   1887 - 1970, 82 ans
ARSENAULT, Lionel   †   1919 - 25 février 1976, 56 ans
ARSENAULT, Raymond   †   22 avril 1929 - 9 mai 2007, 78 ans
ARSENAULT, Régina   †   1907 -23 février 1957, 50 ans
BABINEAU, Edouard   †   9 août 1943 - 30 avril 2009, 65 ans
BABINEAU, Sandy   †   6 septembre 1986 - 3 mars 1989, 2 1/2 ans
BELLIVEAU, Aimé   †  22 août 1903 - 13 mars 1974, 71 ans
BELLIVEAU, Althéa   †   20 septembre 1938 - 23 novembre 1981, 43 ans
BELLIVEAU, Aurélie   †   16 septembre 1896 - 21 jun 1980, 83 ans
BELLIVEAU, Camille A   †   8 juin 1893 - 21 juin 1963, 70 ans
BELLIVEAU, Clarence   †   9 février 1953 - 9 avril 2020, 67 ans
BELLIVEAU, Cyrille   †  30 mars 1889 - 1 octobre 1975, 86 ans
BELLIVEAU, Eva   †   3 juin 1901 - 27 août 1992, 91 ans
BELLIVEAU, Exelda   †   23 mars1889 - 17 octobre 1977, 88 ans
BELLIVEAU, Francis   †   2 mai 1930 - 9 décembre 2002, 72 ans
BELLIVEAU, Henri   †   23 mai 1951 - 1 octobre 2020, 69 ans
BELLIVEAU, Joseph   †   1981 - 1981
BELLIVEAU, Julien   †   7 août 1891 - 28 janvier 1985, 93 ans

BELLIVEAU, Marguerite   †   26 janvier 1899 - 2 mars 1990, 91 ans
BELLIVEAU, Osithe   †  27 février 1912 - 10 septembre 1972, 60 ans
BELLIVEAU, Rosa   †   5 février 1927 - 28 janvier 1998, 70 ans
BELLIVEAU, Siméon   †   22 août 1903 - 1 octobre 1981, 78 ans
BELLIVEAU, Willie J   †   5 novembre 1914 - 15 août 1992, 77 ans
BERNIER, Yvon   †   1957 - 2002, 45 ans
BOUDREAU, Alfred   †   30 septembre 1928 - 26 octobre 1979, 51 ans
BOUDREAU, Annette   †   13 juillet 1954 - 24 décembre 2003, 49 ans
BOUDREAU, Elida   †   9 avril 1899 - 26 janvier 1990, 90 ans
BOUDREAU, Évangéline   †   1 janvier 1919 - 20 avril 2007, 88 ans
BOUDREAU, Laurie J   †   10 août 1914 - 26 août 1999, 85 ans
BOURGEOIS, Aldrice   †   16 octobre 1916 - 7 mai 2004, 87 ans
BOURGEOIS, Angela   †   6 septembre 1942 - 24 novembre 2014, 72 ans
BOURGEOIS, Antoine   †   9 juin 1931 - 16 janvier 2010, 78 ans
BOURGEOIS, Clovis   †   17 septembre 1913 - 19 avril 1988, 74 ans
BOURGEOIS, Denise   †   22 février 1965 - 13 décembre 1970, 5 ans
BOURGEOIS, Dora   †   3 mars 1951 - 28 septembre 2010, 59 ans
BOURGEOIS, Edgar   †   1 mai 1893 - 28 mars 1958, 65 ans
BOURGEOIS, François   †   28 mai 1946 - 7 août 2013, 67 ans
BOURGEOIS, George   †   5 mars 1937 - 14 janvier 2013, 75 ans
BOURGEOIS, Gérard   †   1965 -17 août 1971, 5 ans
BOURGEOIS, Jeannette   †   25 septembre 1942 - 23 mai 1997, 54 ans
BOURGEOIS, Patrice   †   17 janvier 1907 - 16 avril 2002, 95 ans
BOURGEOIS, Rita   †   11 décembre 1938 - 27 avril 2023, 84 ans
BOURGEOIS, Rosaline   †   16 avril 1922 - 17 août 2017, 95 ans
BOURGEOIS, Ulysse   †   1 juin 1933 - 21 mars 2018, 84 ans
BOURGEOIS, Zina   †   26 mars 1930 - 15 août 1978, 48 ans
BOURQUE, Claude   †   1918 - 19 mai 1986, 68 ans
BOURQUE, Jean-François   †   1979 - 1979
BREAU, Armand   †   14 septembre 1913 - 11 février 1966, 52 ans
BREAU, Camille D.   †   1avril 1916 - 3 novembre 1986, 70 ans
BREAU, Dominique   †   11 avril 1887 - 13 août 1962, 75 ans
BREAU, Donat   †   18 août 1888 - 16 octobre 1918, 30 ans
BREAU, Emery   †  24 février 1913 - 13 mars 1998, 85 ans
BREAU, Gérald   †   8 mars 1926 - 9 mars 2017, 91 ans
BREAU, Hubert   †   7 octobre 1884 - 16 décembre 1973, 89 ans
BREAU, Léo   †   6 avril 1927 - 21 février 1997, 69 ans
BREAU, Maurice   †   20 janvier 1880 - 1960, 80 ans
BREAU, Maxime   †   17 juillet 1918 - 14 juillet 1996, 77 ans
BREAU, Napoléon   †   2 janvier 1922 - 19 novembre 2002, 80 ans
BREAU, Paul   †   30 juillet 1949 - 24 septembre 2015, 66 ans
BREAU, Rosé   †   24 août 1914 - 21 mars 2010, 95 ans
BREAU, William   †   28 décembre 1919 - 1 juin 2002, 83 ans
BREAU, Zella   †   1921 - 17 juin 2015, 94 ans
BUCKINGHAM, Victor   †   1909 - 11 novembre 1938, 29 ans
COMEAU, Anthony   †   6 novembre 1892 - 18 novembre 1964, 72 ans
COMEAU, Edmond   †   9 mai 1900 - 15 décembre 1983, 83 ans
COMEAU, Tilmon   †   1896 - 6 août 1985, 89 ans
CORMIER, Aimé   †   3 juin 1920 - 26 novembre 2006, 86 ans
CORMIER, Albert   †   12 août 1904 - 19 juin 1991, 87 ans
CORMIER, Alonzo   †   18 mai 1939 - 27 juin 2014, 75 ans
CORMIER, Alyre   †   23 août 1927 - 12 juin 2015, 88 ans
CORMIER, Aurèle   †   17 février 1935 - 20 août 2014, 79 ans
CORMIER, Bernice   †   1953 - 15 octobre 2004, 51 ans
CORMIER, Bernice   †   1935 - 2000, 64 ans
CORMIER, Dismas   †   17 décembre 1931 - 23 mai 2012, 81 ans
CORMIER, Élise   †   1885 - 28 février 1927, 42 ans
CORMIER, Émile   †   28 août 1909 - 15 décembre 1998, 89 ans
CORMIER, Émile O.   †   31 mars 1940 - 28 décembre 2019, 79 ans
CORMIER, Eric   †   1907 - 20 mars 2005, 97 ans
CORMIER, Hervé   †   31 juillet 1929 - 20 février 2005, 75 ans
CORMIER, Léonard   †   1928 - 28 mai 2003, 74 ans
CORMIER, Marguerite   †   26 janvier 1934 - 26 août 2010, 76 ans
CORMIER, Marie   †   1980 - 1980
CORMIER, Phélonise   †   21 février 1899 - 24 décembre 1988, 89 ans
CORMIER, Roger   †   19 avril 1957 - 4 mars 1977, 19 ans
CORMIER, Thomas   †   31 mars 1953 - 3 mai 1980, 26 ans
CORMIER, William   †   22 août 1937 - 8 septembre 2005, 68 ans
DAVIS, Clifford   †   24 octobre 1923 - 27 juin 2012, 89 ans
DESROCHES, IsaÏe   †   2 août 1901 - 11 mai 1985, 83 ans
DESROCHES, Odette   †   11 avril 1947 - 10 mai 2000, 53 ans
DONELLE, Élise   †   1915 - 23 mars 2001, 86 ans
DOUCET, Albert   †   1 janvier 1921 - 27 février 2009, 88 ans
DUPUIS, Alice   †  4 septembre 1891(b) - 17 mars 1962, 70 ans
DUPUIS, Alyre   †   14 avril 1925 - 16 octobre 2006, 81 ans
DUPUIS, Alyre J.   †  6 avril 1921 - 3 septembre 1973, 52 ans
DUPUIS, André   †   23 juin 1907 - 18 juillet 1943, 36 ans
DUPUIS, Anise   †   17 octobre 1941 - 3 juillet 2016, 74 ans
DUPUIS, Anna   †   18 février 1949 - 23 mai 1995, 46 ans
DUPUIS, Annie   †   17 mars 1925 - 4 novembre 2018 , 93 ans
DUPUIS, Béatrice   †   23 mai 1943 - 31 octobre 2010, 67 ans
DUPUIS, Délia   †   25 mars 1916 - 16 octobre 2015, 99 ans
DUPUIS, Dora   †   13 février 1910 - 14 décembre 1979, 69 ans
DUPUIS, Dorine   †   4 août 1926 - 5 mai 1927, 9 mois
DUPUIS, Dorine   †   17 février 1924 - 2 juillet 2019, 95 ans
DUPUIS, Elizabeth   †   1 mars 1894 - 10 février 1975, 80 ans
DUPUIS, Elizabeth   †   2 février 1910 - 9 octobre 2001, 91 ans
DUPUIS, Emery   †   30 mai 1920 - 4 avril 2001, 80 ans
DUPUIS, Émile   †   26 juillet 1918 - 22 décembre 1956, 38 ans
DUPUIS, Emma   †   17 juin 1911 - 27 août 2002, 91 ans
DUPUIS, Eugène   †   25 janvier 1918 - 9 juillet 1988, 70 ans
DUPUIS, Excelda   †   21 octobre 1888 - avant 5 décembre 1962, 74 ans
DUPUIS, Exelda   †   2 juin 1896 - 26 janvier 1972, 75 ans
DUPUIS, Gérald   †   11 octobre 1953 - 12 août 1986, 33 ans
DUPUIS, Gérard   †   20 septembre 1929 (b) - 2000, 71 ans
DUPUIS, Gisèle   †   dcd 22 avril 1962,
DUPUIS, Honoré   †   1 février 1915 - 28 février 1966, 51 ans
DUPUIS, Jeanne   †   20 avril 1950 - 19 juin 2017, 67 ans
DUPUIS, Jeannette   †   18 septembre 1946 - 12 mars 1976, 29 ans
DUPUIS, Jean-Paul   †   3 juillet 1946 - 15 décembre 2007, 61 ans
DUPUIS, Jimmy   †   5 août 1897 - 8 octobre 1987, 90 ans
DUPUIS, Juliette   †   22 août 1954 - 1 décembre 2003, 47 ans
DUPUIS, Léandre   †   20 septembre 1926 - 7 juin 1982, 55 ans
DUPUIS, Léo L.   †   9 février 1924 - 27 janvier 1981, 56 ans
DUPUIS, Léona   †   22 octobre 1923 - 27 novembre 2006, 83 ans
DUPUIS, Léonard   †   17 février 1922 - 31 août 1999, 77 ans
DUPUIS, Léo-Paul   †   24 août 1935 - 1 août 2003, 67 ans
DUPUIS, Livain   †   17 décembre 1883 - 31 mars 1957, 73 ans
DUPUIS, Lorraine   †   18 octobre 1921 - 12 janvier 2011, 90 ans
DUPUIS, Lucie   †   28 septembre 1892 - 23 janvier 1973, 80 ans
DUPUIS, Michel   †   20 mai 1954 - 24 février 2017, 62 ans
DUPUIS, Narcisse   †   3 septembre 1911 - 11 avril 1990, 78 ans
DUPUIS, Normand   †   1932 - 6 décembre 2004, 72 ans
DUPUIS, Omer   †   17 octobre 1958 - 4 juin 2004, 46 ans
DUPUIS, Philippe   †   8 décembre 1912 - 3 décembre 1986, 73 ans
DUPUIS, Roméo   †   13 mai 1946 - 10 mai 2003, 56 ans
DUPUIS, Ronald   †   1 mars 1932 - 25 septembre 2020, 88 ans
DUPUIS, Sara-Ann   †   17 juillet 1891 - 12 août 1961, 90 ans
DUPUIS, Thérèse   †   31 juillet 1958 - 9 mars 2018, 59 ans
DUPUIS, Vitaline   †   22 décembre 1898 - 16 octobre 1980, 81 ans
DUPUIS, William   †   4 août 1926 - 7 août 1926, 3 jours
DUPUIS, Willie   †   12 octobre 1885 - 15 avril 1968, 82 ans
DUPUIS, Willie J.   †   26 juillet 1930 - 31 août 2012, 82 ans
DUPUIS, Yolande   †   18 août 1958 - 21 octobre 2021, 63 ans
DUPUIS, Yvon   †   27 janvier 1928 - 11 février 1978, 50 ans
FOUGÈRE, Lorraine.   †   12 septembre 1946 - 18 août 2016, 70 ans
GAGNON, Thérèse   †   7 janvier 1918 - 14 juillet 2006, 88 ans
GAUDET, Aline   †   17 mars 1930 - 28 février 2017, 86 ans
GAUDET, Anne-Marie   †   24 juillet 1927 - 30 avril 2003, 75 ans
GAUDET, Camille   †   1921 - 12 mars 2007, 86 ans
GAUDET, Marie   †   30 décembre 1922 - 21 décembre 2014, 91 ans
GAUDET, Maie-Berthe   †   23 mars 1931 - 22 août 2015, 84 ans
GAUDET, Philippe   †   18 septembre 1925 - 21 février 2011, 85 ans
GAUDET, Zélica   †   13 juin 1882 - 13 août 1968, 86 ans
GAUTREAU, Pius   †   22 avril 1947 - 19 janvier 1994, 46 ans
GAUTREAU, Raymond   †   1946 - 27 avril 2016, 70 ans
GOGUEN, Jeannette   †   20 août 1935 - 28 janvier 2022, 86 ans
GOULD, Albert   †   11 novembre 1892 - 17 mai 1986, 93 ans
GOULD, Allain   †   19 août 1944 - 9 novembre 1978, 34 ans
GOULD, Arthur   †   3 septembre 1913 - 26 janvier 1989, 75 ans
GOULD, Edouard   †   31 juillet 1939 - 31 mars 2017, 77 ans
GOULD, Émile   †   20 février 1921 - 2 mai 1979, 58 ans
GOULD, Ephrem   †   31 mars 1917 - 3 novembre 1990, 73 ans
GOULD, Exelda   †   5 juillet 1904 - 1 octobre 1992, 88 ans
GOULD, Gérald   †   28 novembre 1923 - 28 mai 2012, 88 ans
GOULD, Hector   †   11 novembre 1914 - 1 février 1974, 59 ans
GOULD, Israël   †   9 octobre 1888 - 29 septembre 1968, 79 ans
GOULD, Joël   †   26 juin 1959 - 2 mars 2011, 52 ans
GOULD, Léo   †  8 septembre 1927 - 2 juillet 1984, 56 ans
GOULD, Louis   †   30 juin 1922 - 31 janver 1996, 73 ans
GOULD, Olivier   †   11 mars 1943 - 27 novembre 2009, 66 ans
GOULD, Patrick   †   27 août 1900 - 16 juillet 1964, 63 ans
GOULD, Robert   †   20 novembre 1924 - 17 avril 1997, 72 ans
GOULD, Roger   †   8 mars 1928 - 20 septembre 1991, 63 ans
GOULD, Ronnie   †   14 septembre 1950 - 9 décembre 2018, 68 ans
GOULD, Rosalie   †  10 décembre 1869 - 11 novembre 1970, 100 ans
GOULD, Roy   †   1 mai 1915 - 5 mai 2001, 86 ans
GOULD, Simonne Germaine   †   21 mars 1955 - 18 août 2017, 62 ans
GOULD, Willie F.   †   10 avril 1881 - 20 décembre 1962, 81 ans
HAREL, Steven   †   17 février 1987 - 27 juillet 2016, 29 ans
HÉBERT, Robert "Sonny"   †   20 avril 1945 - 17 novembre 2017, 72 ans
JOHNSON, Lorraine   †   5 avril 1922 - 30 mai 2001, 79 ans
LANDRY, Alcide   †   4 juillet 1940 - 21 mars 1991, 50 ans
LANDRY, Alice   †   1906 - 28 janvier 2001, 94 ans
LANDRY, Clara   †   27 février 1911 - 5 juin 1996, 85 ans
LANDRY, Edgar   †   24 mars 1932 - 25 mars 2020, 88 ans
LANDRY, Éléonore   †   juillet 1908 - 7 juin 1981, 73 ans
LANDRY, Emery   †   19 octobre 1934 - 6 août 2021, 86 ans
LANDRY, Émile   †   20 juin 1908 - 9 juin 1970, 61 ans
LANDRY, Florine   †   7 mars 1907 - 23 mars 1991, 84 ans
LANDRY, Francis   †   2 octobre 1934 - 25 août 2013, 78 ans
LANDRY, Frank T   †   26 mars 1904 - 15 mars 1973, 68 ans
LANDRY, Honoré   †   13 février 1880 - 10 août 1962, 82 ans
LANDRY, Irène   †   26 septembre 1909 - 18 avril 1994, 85 ans
LANDRY, Léon   †   17 décembre 1911 - 5 févrie 2001, 89 ans
LANDRY, Loretta   †   20 septembre 1909 - 26 février 1975, 65 ans
LANDRY, Lumina   †   14 décembre 1910 - 5 juillet 2001, 91 ans
LANDRY, Mathieu   †   19 juin 1973 - 1994, 20 ans
LANDRY, Onésime   †   22 mai 1904 - 10 janvier 1996, 91 ans
LANDRY, Onésime A   †   10 mars 1874 - 1941, 67 ans
LANDRY, Paul   †   20 juillet 1938 - 19 février 2009, 71 ans
LANDRY, Réal   †   10 février 1936 - 12 novembre 2009, 73 ans
LANDRY, Réginald   †   20 septembre 1917 - 29 juillet 2018, 100 ans
LANDRY, Stella   †   29 avril 1918 - 5 mai 2012, 94 ans
LANDRY, Viola   †   13 septembre 1918 - 12 décembre 2006, 88 ans
LANDRY, Violette   †   29 avril 1914 - 14 septembre 2007, 93 ans
LANDRY, Yvonne   †   18 janvier 1902 - 4 février 2000, 98 ans
LEBLANC, A. A.   †   1919 - 1976, 57 ans
LEBLANC, Adolphe   †   7 août 1919 - 20 février 2004, 84 ans
LEBLANC, Alban   †   21 décembre 1921 - 16 février 2001, 79 ans
LEBLANC, Albénie   †   10 mars 1888 - 21 mai 1960, 72 ans
LEBLANC, Albert   †   17 mars 1931 - 30 novembre 2001, 70 ans
LEBLANC, Albert   †   9 janvier 1955 - 23 juillet 2016, 61 ans
LEBLANC, Alfred H.   †   20 décembre 1904 - 28 décembre 1944, 40 ans
LEBLANC, Alida   †   7 juin 1906 - 13 janvier 1981, 75 ans
LEBLANC, Aline   †   1 octobre 1934 - 6 mai 2019, 85 ans
LEBLANC, Alexandre   †  13 juillet 1938 - 2 octobre 1993, 55 ans
LEBLANC, Alphée   †   26 octobre 1890 - 1 septembre 1968, 77 ans
LEBLANC, Alvina   †   22 novembre 1929 - 4 janvier 2009, 79 ans
LEBLANC, Amand   †   10 septembre 1930 - 8 octobre 2003, 73 ans
LEBLANC, Amand J.   †   23 octobre 1885 - 24 avril 1968, 82 ans
LEBLANC, Amanda   †   28 juin 1908 - 25 avril 1989, 80 ans
LEBLANC, Angèle   †   17 juin 1910 - 21 décembre 1984, 74 ans
LEBLANC, Anita   †   6 février 1926 - 20 juin 2015, 89 ans
LEBLANC, Anna   †   21 août 1914 - 12 janvier 2008, 94 ans
LEBLANC, Antoine A.   †   1 février 1919 - 8 août 1976, 57 ans
LEBLANC, Antoine Y   †   9 novembre 1892 - 13 juin 1973, 80 ans
LEBLANC, Arthur   †   18 février 1928 - 5 janvier 1967, 38 ans
LEBLANC, Arthur   †   27 juin 1919 - 11 octobre 1993, 74 ans
LEBLANC, Aurèle   †   15 mars 1931 - 13 janvier 2021, 89 ans
LEBLANC, Aurore   †   27 décembre 1965 - 20 janvier 2012, 46 ans
LEBLANC, Azile   †   1894 - 1980, 86 ans
LEBLANC, Bella   †   22 avril 1930 - 9 juin 2017, 87 ans
LEBLANC, Bella   †   17 juillet 1915 - 12 mars 2016, 100 ans
LEBLANC, Bella   †   11 octobre 1886 - 4 août 1958, 71 ans
LEBLANC, Bernadette   †   30 mars 1923 - 1 juin 2013, 90 ans
LEBLANC, Bernard   †   1945 - 12 novembre 2003, 58 ans
LEBLANC, Bernard   †   1 octobre 1958 - 20 mars 1998, 39 ans
LEBLANC, Blair   †   24 août 1929 - 18 août 2017, 87 ans
LEBLANC, Camilla   †   10 juin 1965 - 13 février 2019, 53 ans
LEBLANC, Camille   †   20 octobre 1924 - 7 août 2001, 77 ans
LEBLANC, Camille E.   †   23 février 1918 - 23 novembre 2010, 92 ans
LEBLANC, Célia   †   30 juin 1918 - 28 avril 1973, 54 ans
LEBLANC, Charles E.   †   29 mars 1943 - 20 février 2012, 69 ans
LEBLANC, Clara   †   21 janvier 1939- 11 septembre 2017, 78 ans
LEBLANC, Claudette   †   15 janvier 1940 - 17 janvier 1980, 40 ans
LEBLANC, Clifford   †   23 septembre 1891 - 16 novembre 1973, 82 ans
LEBLANC, Corinne   †   5 février 1930 - 25 décembre 2008, 78 ans
LEBLANC, Dominique   †   10 avril 1885 - 23 février 1958, 72 ans
LEBLANC, Donald   †   13 décembre 1947 - 14 octobre 2015, 67 ans
LEBLANC, Dorilla   †   6 janvier 1918 - 2016, 98 ans
LEBLANC, Eddie A.   †   14 octobre 1912 - 7 décembre 1973, 61 ans
LEBLANC, Edouard   †   1930 - 27 octobre 2005, 75 ans
LEBLANC, Edouard   †   1930 - 26 juillet 2002, 72 ans
LEBLANC, Edwin   †   1 juillet 1929 - 11 février 1980, 50 ans
LEBLANC, Elda   †   16 août 1924 - 29 avril 2022, 97 ans
LEBLANC, Elie C.   †   21 février 1933 - 14 février 2004, 70 ans
LEBLANC, Ella   †   30 décembre 1925 - 1 juillet 2018, 92 ans
LEBLANC, Elodia   †   août 1915 - 30 septembre 2004, 89 ans
LEBLANC, Emery   †   5 février 1925 -25 juin 1997, 72 ans
LEBLANC, Emile T.   †   5 septembre 1932 - 4 janvier 1991, 59 ans
LEBLANC, Emma   †   25 novembre 1894 - 15 janvier 1978, 83 ans
LEBLANC, Emma   †   23 octobre 1893 - 22 mai 1972, 78 ans
LEBLANC, Ernest   †   14 mars 1914 - 14 février 1982, 67 ans
LEBLANC, Eugène   †   29 août 1909 - 14 octobre 1991, 82 ans
LEBLANC, Eva   †   17 janvier 1927 - 4 août 2016, 89 ans
LEBLANC, Fériole   †   8 février 1891 - 10 décembre 1981, 90 ans
LEBLANC, Fernand   †   1962 - 2 mai 1967, 5 ans
LEBLANC, Florine   †   8 févrer 1937 - 14 janvier 1987, 49 ans
LEBLANC, Frank   †   7 novembre 1916 - 2009, 93 ans
LEBLANC, Frank D.   †   17 novembre 1921 - 27 mai 2001, 79 ans
LEBLANC, Fred M.   †   1 avril 1898 - 20 mai 1985, 87 ans
LEBLANC, Fred R.   †   12 janvier 1899 - 5 mars 1985, 86 ans
LEBLANC, Gaston   †   27 août 1958 - 15 avril 1979, 20 ans
LEBLANC, Généreuse   †   22 septembre 1872 - 8 septembre 1958, 86 ans
LEBLANC, Géraldine   †   18 juin 1921 - 8 juin 1998, 77 ans
LEBLANC, Gérard   †   1920 - 1985, 65 ans
LEBLANC, Gillis   †   10 mai 1915 - 28 juin 2002, 87 ans
LEBLANC, Henri F.   †   15 mars 1936 - 1973, 37 ans
LEBLANC, Henri J.   †   1927 - 27 décembre 1982, 55 ans
LEBLANC, Hervé   †   22 octobre 1929 - 7 mai 2010, 80 ans
LEBLANC, Hervé F.   †   1 septembre 1925 - 21 avril 1975, 49 ans
LEBLANC, Honoré   †   12 février 1872 - 26 août 1953, 81 ans
LEBLANC, Hormisdas   †   28 février 1892 - 12 février 1982, 89 ans
LEBLANC, Jacques   †   27 décembre 1949 - 4 mai 2009, 60 ans
LEBLANC, Janice   †   5 août 1963 - 18 février 2019, 55 ans
LEBLANC, Jean   †   28 octobre 1940 - 13 janvier 2020, 79 ans
LEBLANC, Jeanne   †   29 juin 1881 - 30 septembre 1961, 80 ans
LEBLANC, Jeannette   †   19 mars 1932 - 6 avril 2015, 83 ans
LEBLANC, Jeanita   †   14 janvier 1931 - 9 mai 2018, 88 ans
LEBLANC, Jean-Paul   †   19 février 1957 - 20 février 2015, 58 ans
LEBLANC, Joseline   †   17 septembre 1916 - 25 février 1988 , 71 ans
LEBLANC, Joseph   †   dcd 12 février 1970
LEBLANC, Joseph   †   1934 - 26 juillet 2007 , 72 ans
LEBLANC, Joseph P.   †   7 novembre 1875 - 1 aout 1961, 86 ans
LEBLANC, Joseph T.   †   1 janvier 1899 - 10 avril 1982, 83 ans
LEBLANC, Jude   †   17 septembre 1939 - 24 mars 1976, 36 ans
LEBLANC, Jude   †   31 août 1958 - 21 novembre 2013, 55 ans
LEBLANC, Julien   †   19 janvier 1860 - 19 novembre 1946, 86 ans
LEBLANC, Juliette   †   15 mai 1919 - 28 janvier 2013, 94 ans
LEBLANC, Laurie   †   4 octobre 1928 - 28 septembre 2003, 75 ans
LEBLANC, Léa   †   novembre 1935 - 23 février 1995, 60 ans
LEBLANC, Léda   †   26 août 1934 - 18 mai 2012, 77 ans
LEBLANC, Léo   †   31 janvier 1958 - 14 mars 2009, 51 ans
LEBLANC, Léo   †   26 août 1907 - 1 mai 1981, 73 ans
LEBLANC, Léo D.   †   25 octobre 1917 - 17 décembre 1976, 59 ans
LEBLANC, Léon   †   1968 - 14 janvier 1991, 22 ans
LEBLANC, Léona   †   7 avril 1931 - 6 mars 2005, 74 ans
LEBLANC, Léonard   †   18 août 1949 - 30 janvier 1970, 20 ans
LEBLANC, Léonce   †   1932 - 2 juin 1966, 34 ans
LEBLANC, Léonie   †   2 juin 1920 - 25 janvier 2017, 97 ans
LEBLANC, Lorette   †   19 mars 1932 - 31 juillet 1983, 51 ans
LEBLANC, Lorette   †   28 septembre 1918 - 26 décembre 2018, 100 ans
LEBLANC, Lucille   †   22 juillet 1907 - juillet 1969, 61 ans
LEBLANC, Marguerite   †   1925 - 1961, 36 ans
LEBLANC, Marie   †   9 mars 1920 - 13 janvier 2002, 81 ans
LEBLANC, Maria   †   11 février 1935 - 4 septembre 2021, 86 ans
LEBLANC, Mélas   †   1933 - 3 mars 1995, 61 ans
LEBLANC, Michel   †   1978 - 1978
LEBLANC, Murielle   †   21 juin 1947 - 5 août 1996, 49 ans
LEBLANC, Narcisse   †   18 août 1886 - 23 janvier 1963, 76 ans
LEBLANC, Nélida   †   11 juin 1921 - 20 avril 2016, 85 ans
LEBLANC, Onézime   †   18 août 1900 - 31 juillet 1977, 76 ans
LEBLANC, Oscar   †   17 janvier 1923 - 3 décembre 1978, 55 ans
LEBLANC, Osithe   †   7 mars 1911 - 27 mars 2009, 98 ans
LEBLANC, Oswald   †   30 avril 1960 - 4 octobre 2016, 56ans
LEBLANC, Owen   †   10 août 1954 - 27 janvier 1973, 18 ans
LEBLANC, Paul   †   1921 - 2 octobre 2004, 83 ans
LEBLANC, Paul   †   7 janvier 1948 - 17 août 2014, 66 ans
LEBLANC, Paula   †   27 juin 1967 - 27 août 2015, 48 ans
LEBLANC, Pauline   †   3 août 1960 - 28 février 2021, 60 ans
LEBLANC, Philias   †   16 août 1916 - 21 mars 1991, 74 ans
LEBLANC, Philippe E.   †   29 avril 1911 - 28 mars 1982, 70 ans
LEBLANC, Philomène   †   5 octobre 1904 - 28 février 1980, 75 ans
LEBLANC, Pierre C.   †  20 août 1918 - 17 septembre 1998, 80 ans
LEBLANC, Raoul   †   1961 - 3 août 1993, 32 ans
LEBLANC, Raphaël   †   10 février 1912 - 24 avril 1995, 83 ans
LEBLANC, René   †   5 octobre 1935 - 2 janvier 2021, 85 ans
LEBLANC, Rita   †   6 juillet 1924 - 4 septembre 2000, 76 ans
LEBLANC, Rita   †   15 avril 1915 - 15 octobre 1984, 69 ans
LEBLANC, Roberte   †   2 décembre 1934 - 6 juin 2020, 85 ans
LEBLANC, Robertine   †   11 septembre 1947 - 11 février 2021, 73 ans
LEBLANC, Robertine   †   24 août 1930 - 11 juin 2019, 88 ans
LEBLANC, Rogette   †   2 novembre 1960 - 17 juillet 1964, 4 ans
LEBLANC, Roméo   †   10 octobre 1929 - 22 mars 2010, 80 ans
LEBLANC, Romuald   †   2 octobre 1932 - 16 janvier 2005, 72 ans
LEBLANC, Rosalie   †   24 février 1918 - 16 février 1977, 58 ans
LEBLANC, Rosanne   †   28 juin 1902 - 19 septembre 1995, 93 ans
LEBLANC, Rosanne   †   29 mai 1905 - 20 juillet 1964, 59 ans
LEBLANC, Sylvie   †   1888 - 1934, 46 ans
LEBLANC, Thomas   †   13 novembre 1896 - 1975, 79 ans
LEBLANC, Trofflé   †   14 septembre 1893 - 17 avril 1971, 77 ans
LEBLANC, Ulysse   †   15 février 1946 - 13 novembre 1976, 30 ans
LEBLANC, Ulysse   †   25 décembre 1935 - 22 avril 1996, 60 ans
LEBLANC, Valérie   †   1934 - 8 mai 1983, 49 ans
LEBLANC, Victor   †   22 janvier 1953 - 29 août 2000, 47 ans
LEBLANC, Wilfred Y.   †   21 décembre 1934 - 29 décembre 2018, 84 ans
LEBLANC, Willie   †   26 août 1907 - 13 septembre 1971, 64 ans
LEBLANC, Willie   †   19 avril 1927 - 1 juin 2017, 90 ans
LEBLANC, Yolande   †   4 septembre 1956 - 2 novembre 2001, 45 ans
LEBLANC, Yvet   †   1 mai 1910 - 12 septembre 2000, 90 ans
LEBLANC, Yvon   †   11 novembre 1933 - 2 août 1995, 61 ans
LEBLANC, Yvon A.   †   9 décembre 1924 - 1993, 69 ans
LEBLANC, Yvonne   †   1910 - 1988, 78 ans
LÉGER, Bernice   †   29 mai 1942 - 12 juin 2004, 62 ans
LÉGER, Elizabeth   †   12 avril 1922 - 22 juillet 2017, 95 ans
LÉGER, Evelyn   †   17 janvier 1908 - 4 janvier 1970, 61 ans
